Bảng giá xe FORD năm 2023
Bảng giá xe Ford năm 2023
Dòng xe Ford | Hộp số | Công suất/Mô-men xoắn | Giá bán | Giá khuyến mãi | Lăn bánh |
Territory Titanium X | Tự động 7 cấp | 160Ps - 248Nm | 935tr | Liên hệ | Liên hệ |
Territory Titanium | Tự động 7 cấp | 160Ps - 248Nm | 899tr | Liên hệ | Liên hệ |
Territory Trend | Tự động 7 cấp | 160Ps - 248Nm | 822tr | Liên hệ | Liên hệ |
Everest Ambiente 4x2 AT | Tự động 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 1099tr | Liên hệ | Liên hệ |
Everest Sport 2.0 4x2 AT | Tự động 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 1166tr | Liên hệ | Liên hệ |
Everest Titanium 2.0 4x2 AT | Tự động 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 1286tr | Liên hệ | Liên hệ |
Everest Titanium+ 2.0 4x4 AT | Tự động 10 cấp | 210Ps - 500Nm | 1452tr | Liên hệ | Liên hệ |
Ranger Wildtrak 2.0L AT 4x4 | Tự động 10 cấp | 210Ps - 500Nm | 965tr | Liên hệ | Liên hệ |
Ranger XLT 2.0L 4x4 AT | Tự động 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 830tr | Liên hệ | Liên hệ |
Ranger XLS 2.0L 4x4 AT | Tự động 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 756tr | Liên hệ | Liên hệ |
Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | Tự động 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 688tr | Liên hệ | Liên hệ |
Ranger XLS 2.0L 4x2 MT | Số tay 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 665tr | Liên hệ | Liên hệ |
Ranger XL 4x4 MT | Số tay 6 cấp | 170Ps - 405Nm | 659tr | Liên hệ | Liên hệ |
Transit Mới | Số tay 6 cấp | 138Hp - 375Nm | 845tr | Liên hệ | Liên hệ |
Explorer New | Tự động 10 cấp | 301Ps - 431Nm | 2399tr | Liên hệ | Liên hệ |
Tin tức